Ändringar
8 juli 2024 10.38.45 CEST,
-
Flyttade Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar från organisation Serviceförvaltningen till organisation Malmö stad
-
Raderade författare från Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
Raderade e-post till författare från Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
-
Ändrade licens för Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar till (tidigare cc0-1.0)
-
Ändrade värdet i fältet
civity_metadataquality
till{'total': {'score': 0.5161290322580645, 'number': 31, 'valid': 16}, 'mandatory': {'score': 1.0, 'number': 14, 'valid': 14}, 'optional': {'score': 0.11764705882352941, 'number': 17, 'valid': 2}}
in Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, andel av antal dagar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "alternative_id": "", | 4 | "alternative_id": "", | ||
| n | 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | n | 5 | "author": null, |
| 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 14, | 9 | "number": 14, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 14 | 11 | "valid": 14 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 17, | 14 | "number": 17, | ||
| n | 15 | "score": 0.17647058823529413, | n | 15 | "score": 0.11764705882352941, |
| 16 | "valid": 3 | 16 | "valid": 2 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 31, | 19 | "number": 31, | ||
| n | 20 | "score": 0.5483870967741935, | n | 20 | "score": 0.5161290322580645, |
| 21 | "valid": 17 | 21 | "valid": 16 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "conforms_to": "", | 24 | "conforms_to": "", | ||
| 25 | "contact_point_address": "", | 25 | "contact_point_address": "", | ||
| 26 | "contact_point_email": "oppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se", | 26 | "contact_point_email": "oppna.data.malmo.stad.stk@malmo.se", | ||
| 27 | "contact_point_name": "Servicef\u00f6rvaltningen / ITD", | 27 | "contact_point_name": "Servicef\u00f6rvaltningen / ITD", | ||
| 28 | "contact_point_phone": "", | 28 | "contact_point_phone": "", | ||
| 29 | "contact_point_type": "organization", | 29 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 31 | "frequency": | 31 | "frequency": | ||
| 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | 37 | "display_name": "Befolkning och samh\u00e4lle", | ||
| 38 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | 38 | "id": "f906a72d-b346-457b-8693-fc3e607ea621", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/befolkning.png", | ||
| 41 | "name": "befolkning", | 41 | "name": "befolkning", | ||
| 42 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | 42 | "title": "Befolkning och samh\u00e4lle" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "has_version": "", | 45 | "has_version": "", | ||
| 46 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 46 | "id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 47 | "is_version_of": "", | 47 | "is_version_of": "", | ||
| 48 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 49 | "issued": "2020-12-17", | 49 | "issued": "2020-12-17", | ||
| 50 | "landing_page": "", | 50 | "landing_page": "", | ||
| 51 | "language": | 51 | "language": | ||
| 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| n | 53 | "license_id": "cc0-1.0", | n | 53 | "license_id": "", |
| 54 | "license_title": "cc0-1.0", | 54 | "license_title": "", | ||
| 55 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | 57 | "metadata_created": "2020-12-17T13:25:58.252677", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2024-01-22T14:25:27.218352", | n | 58 | "metadata_modified": "2024-07-08T08:38:43.103363", |
| 59 | "name": "n00942", | 59 | "name": "n00942", | ||
| 60 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | 60 | "notes": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till antal | ||
| 61 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | 61 | nettodagar) som kvinnor i kommunen tar ut. \r\n\r\nK\u00e4lla: | ||
| 62 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | 62 | F\u00f6rs\u00e4kringskassan.", | ||
| 63 | "num_resources": 1, | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 2, | 64 | "num_tags": 2, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 67 | "created": "2023-07-03T15:10:06.198203", | n | 67 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", |
| 68 | "description": "Vi utf\u00f6r service och tj\u00e4nster till | 68 | "description": "", | ||
| 69 | Malm\u00f6 stads f\u00f6rvaltningar och kommunala bolag. Vi ansvarar | 69 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 70 | ocks\u00e5 f\u00f6r f\u00f6rvaltning och byggnation av kommunala | 70 | "image_url": "2023-01-16-080329.968728malmologo.png", | ||
| 71 | fastigheter.", | ||||
| 72 | "id": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", | ||||
| 73 | "image_url": "2023-07-03-131006.163006SEF.png", | ||||
| 74 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| n | 75 | "name": "serviceforvaltningen", | n | 72 | "name": "malmo", |
| 76 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| n | 77 | "title": "Servicef\u00f6rvaltningen", | n | 74 | "title": "Malm\u00f6 stad", |
| 78 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 76 | }, | ||
| n | 80 | "owner_org": "2732db59-3ca6-472c-8040-881c578d410f", | n | 77 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", |
| 81 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 82 | "provenance": "", | 79 | "provenance": "", | ||
| 83 | "publisher": "Malm\u00f6 stad", | 80 | "publisher": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 84 | "publisher_type": | 81 | "publisher_type": | ||
| 85 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 82 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 86 | "related_resource": "", | 83 | "related_resource": "", | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 89 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 90 | { | 87 | { | ||
| 91 | "availability": | 88 | "availability": | ||
| 92 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | 89 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2022-08-16T08:10:08.263439", | 92 | "created": "2022-08-16T08:10:08.263439", | ||
| 96 | "datastore_active": false, | 93 | "datastore_active": false, | ||
| 97 | "description": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | 94 | "description": "Andel av f\u00f6r\u00e4ldrapenning (sett till | ||
| 98 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. \r\nK\u00e4lla: Kolada", | 95 | antal nettodagar) som kvinnor tar ut. \r\nK\u00e4lla: Kolada", | ||
| 99 | "documentation": "", | 96 | "documentation": "", | ||
| 100 | "downloadURL": "", | 97 | "downloadURL": "", | ||
| 101 | "format": "JSON", | 98 | "format": "JSON", | ||
| 102 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "2735e03a-fc56-4753-86e4-ee577b1a1ba6", | 100 | "id": "2735e03a-fc56-4753-86e4-ee577b1a1ba6", | ||
| 104 | "language": | 101 | "language": | ||
| 105 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 106 | "last_modified": null, | 103 | "last_modified": null, | ||
| 107 | "layer_extent": "", | 104 | "layer_extent": "", | ||
| t | t | 105 | "metadata_modified": "2022-08-16T08:10:08.263439", | ||
| 108 | "mimetype": null, | 106 | "mimetype": null, | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 108 | "name": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 111 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | 109 | andel av antal dagar (%) (N00942)", | ||
| 112 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | 110 | "package_id": "1065c852-f37f-4c95-afde-cd56bbee4a77", | ||
| 113 | "position": 0, | 111 | "position": 0, | ||
| 114 | "resource_type": null, | 112 | "resource_type": null, | ||
| 115 | "rights": "", | 113 | "rights": "", | ||
| 116 | "standard_complience": "true", | 114 | "standard_complience": "true", | ||
| 117 | "standard_version": "", | 115 | "standard_version": "", | ||
| 118 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 119 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | 117 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 120 | "timestamp_identifier": "", | 118 | "timestamp_identifier": "", | ||
| 121 | "url": | 119 | "url": | ||
| 122 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00942", | 120 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N00942", | ||
| 123 | "url_type": null, | 121 | "url_type": null, | ||
| 124 | "wfs_url": "", | 122 | "wfs_url": "", | ||
| 125 | "wms_url": "" | 123 | "wms_url": "" | ||
| 126 | } | 124 | } | ||
| 127 | ], | 125 | ], | ||
| 128 | "source": "", | 126 | "source": "", | ||
| 129 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 127 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 130 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 131 | "tags": [ | 129 | "tags": [ | ||
| 132 | { | 130 | { | ||
| 133 | "display_name": "kolada", | 131 | "display_name": "kolada", | ||
| 134 | "id": "9e8ba59e-8e3d-490e-a0b8-a21330fa45b3", | 132 | "id": "9e8ba59e-8e3d-490e-a0b8-a21330fa45b3", | ||
| 135 | "name": "kolada", | 133 | "name": "kolada", | ||
| 136 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 136 | }, | ||
| 139 | { | 137 | { | ||
| 140 | "display_name": "parental allowance", | 138 | "display_name": "parental allowance", | ||
| 141 | "id": "e1867ea5-1fd0-4466-8ce0-16620dae4c4b", | 139 | "id": "e1867ea5-1fd0-4466-8ce0-16620dae4c4b", | ||
| 142 | "name": "parental allowance", | 140 | "name": "parental allowance", | ||
| 143 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 143 | } | ||
| 146 | ], | 144 | ], | ||
| 147 | "theme": | 145 | "theme": | ||
| 148 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | 146 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI", | ||
| 149 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | 147 | "title": "F\u00f6r\u00e4ldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, | ||
| 150 | andel av antal dagar", | 148 | andel av antal dagar", | ||
| 151 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 152 | "url": null, | 150 | "url": null, | ||
| 153 | "version": "", | 151 | "version": "", | ||
| 154 | "version_notes": "" | 152 | "version_notes": "" | ||
| 155 | } | 153 | } |
