Ändringar
16 december 2020 08.04.19 CET,
-
Raderade resurs Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02797) från Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar
-
Ändrade värdet i fältet
datastore_active
tillTrue
i resursen Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02797) i Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "conforms_to": "", | 23 | "conforms_to": "", | ||
| 24 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 24 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 25 | "extras": [ | 25 | "extras": [ | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "address", | 27 | "key": "address", | ||
| 28 | "value": "" | 28 | "value": "" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "contact_name", | 31 | "key": "contact_name", | ||
| 32 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 32 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "contact_phone", | 35 | "key": "contact_phone", | ||
| 36 | "value": "" | 36 | "value": "" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "country", | 39 | "key": "country", | ||
| 40 | "value": "" | 40 | "value": "" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "spatial", | 43 | "key": "spatial", | ||
| 44 | "value": "" | 44 | "value": "" | ||
| 45 | } | 45 | } | ||
| 46 | ], | 46 | ], | ||
| 47 | "frequency": | 47 | "frequency": | ||
| 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 49 | "groups": [ | 49 | "groups": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "description": "", | 51 | "description": "", | ||
| 52 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 52 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 53 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 53 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 54 | "image_display_url": | 54 | "image_display_url": | ||
| 55 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 55 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 56 | "name": "utbildning", | 56 | "name": "utbildning", | ||
| 57 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 57 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 58 | } | 58 | } | ||
| 59 | ], | 59 | ], | ||
| 60 | "has_version": "", | 60 | "has_version": "", | ||
| 61 | "id": "51d7f2ab-0efa-41cd-97fd-2dc9c2a2b205", | 61 | "id": "51d7f2ab-0efa-41cd-97fd-2dc9c2a2b205", | ||
| 62 | "is_version_of": "", | 62 | "is_version_of": "", | ||
| 63 | "isopen": false, | 63 | "isopen": false, | ||
| 64 | "landing_page": "", | 64 | "landing_page": "", | ||
| 65 | "language": | 65 | "language": | ||
| 66 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 66 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 67 | "license_id": "cc-0", | 67 | "license_id": "cc-0", | ||
| 68 | "license_title": "cc-by-4.0", | 68 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 69 | "maintainer": null, | 69 | "maintainer": null, | ||
| 70 | "maintainer_email": null, | 70 | "maintainer_email": null, | ||
| 71 | "metadata_created": "2020-12-15T11:20:16.049635", | 71 | "metadata_created": "2020-12-15T11:20:16.049635", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2020-12-15T15:36:45.319005", | 72 | "metadata_modified": "2020-12-15T15:36:45.319005", | ||
| 73 | "name": "n02797", | 73 | "name": "n02797", | ||
| 74 | "notes": "Inkluderar personer i \u00e5ldrarna 16-24 som under | 74 | "notes": "Inkluderar personer i \u00e5ldrarna 16-24 som under | ||
| 75 | kalender\u00e5ret inte haft inkomster som \r\n* \u00f6verskridit ett | 75 | kalender\u00e5ret inte haft inkomster som \r\n* \u00f6verskridit ett | ||
| 76 | basbelopp \r\n* inte haft studiemedel \r\n* varit | 76 | basbelopp \r\n* inte haft studiemedel \r\n* varit | ||
| 77 | utbildningsregistrerad \r\n* eller studerat vid SFI mer \u00e4n 60 | 77 | utbildningsregistrerad \r\n* eller studerat vid SFI mer \u00e4n 60 | ||
| 78 | timmar. \r\n\r\nStatistik i procent fr\u00e5n 2007.\r\n\r\n2007-2014 | 78 | timmar. \r\n\r\nStatistik i procent fr\u00e5n 2007.\r\n\r\n2007-2014 | ||
| 79 | exkluderades personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. | 79 | exkluderades personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. | ||
| 80 | \r\n\r\nK\u00e4lla: Myndigheten f\u00f6r ungdoms- och | 80 | \r\n\r\nK\u00e4lla: Myndigheten f\u00f6r ungdoms- och | ||
| 81 | civilsamh\u00e4llesfr\u00e5gor (mucf)", | 81 | civilsamh\u00e4llesfr\u00e5gor (mucf)", | ||
| n | 82 | "num_resources": 2, | n | 82 | "num_resources": 1, |
| 83 | "num_tags": 2, | 83 | "num_tags": 2, | ||
| 84 | "organization": { | 84 | "organization": { | ||
| 85 | "approval_status": "approved", | 85 | "approval_status": "approved", | ||
| 86 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 86 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 87 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 88 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 88 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 89 | "image_url": "", | 89 | "image_url": "", | ||
| 90 | "is_organization": true, | 90 | "is_organization": true, | ||
| 91 | "name": "malmo", | 91 | "name": "malmo", | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 93 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 94 | "type": "organization" | 94 | "type": "organization" | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 96 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 97 | "private": false, | 97 | "private": false, | ||
| 98 | "provenance": "", | 98 | "provenance": "", | ||
| 99 | "related_resource": "", | 99 | "related_resource": "", | ||
| 100 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 101 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 102 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| n | 106 | "created": "2020-12-15T11:20:16.976439", | n | 106 | "created": "2020-12-16T07:03:49.384254", |
| 107 | "datastore_active": true, | 107 | "datastore_active": true, | ||
| n | 108 | "description": " Inkluderar personer 16-24 som under | n | ||
| 109 | kalender\u00e5ret inte haft inkomster som \u00f6verskridit ett | ||||
| 110 | basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller | ||||
| 111 | studerat vid SFI mer \u00e4n 60 timmar. 2007-2014 exkluderades | ||||
| 112 | personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. K\u00e4lla: | ||||
| 113 | Myndigheten f\u00f6r ungdoms- och civilsamh\u00e4llesfr\u00e5gor | ||||
| 114 | (mucf)", | ||||
| 115 | "format": "CSV", | ||||
| 116 | "hash": "", | ||||
| 117 | "id": "411386ec-ddeb-4dd3-9d06-eb1d9318471d", | ||||
| 118 | "last_modified": "2020-12-15T11:20:16.746065", | ||||
| 119 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 120 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 121 | "name": "Inv\u00e5nare 16-24 \u00e5r som varken arbetar eller | ||||
| 122 | studerar, andel (%) (N02797)", | ||||
| 123 | "package_id": "51d7f2ab-0efa-41cd-97fd-2dc9c2a2b205", | ||||
| 124 | "position": 0, | ||||
| 125 | "resource_type": null, | ||||
| 126 | "size": 534, | ||||
| 127 | "state": "active", | ||||
| 128 | "url": | ||||
| 129 | invanare-16-24-ar-som-varken-arbetar-eller-studerar-andel-n02797.csv", | ||||
| 130 | "url_type": "upload" | ||||
| 131 | }, | ||||
| 132 | { | ||||
| 133 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 134 | "cache_url": null, | ||||
| 135 | "created": "2020-12-16T07:03:49.384254", | ||||
| 136 | "datastore_active": false, | ||||
| 137 | "description": " Inkluderar personer 16-24 som under | 108 | "description": " Inkluderar personer 16-24 som under | ||
| 138 | kalender\u00e5ret inte haft inkomster som \u00f6verskridit ett | 109 | kalender\u00e5ret inte haft inkomster som \u00f6verskridit ett | ||
| 139 | basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller | 110 | basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller | ||
| 140 | studerat vid SFI mer \u00e4n 60 timmar. 2007-2014 exkluderades | 111 | studerat vid SFI mer \u00e4n 60 timmar. 2007-2014 exkluderades | ||
| 141 | personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. K\u00e4lla: | 112 | personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. K\u00e4lla: | ||
| 142 | Myndigheten f\u00f6r ungdoms- och civilsamh\u00e4llesfr\u00e5gor | 113 | Myndigheten f\u00f6r ungdoms- och civilsamh\u00e4llesfr\u00e5gor | ||
| 143 | (mucf)", | 114 | (mucf)", | ||
| 144 | "format": "CSV", | 115 | "format": "CSV", | ||
| 145 | "hash": "", | 116 | "hash": "", | ||
| 146 | "id": "523bbcef-a7e6-42e5-9c70-39c00e524b7c", | 117 | "id": "523bbcef-a7e6-42e5-9c70-39c00e524b7c", | ||
| 147 | "last_modified": "2020-12-16T07:03:49.133197", | 118 | "last_modified": "2020-12-16T07:03:49.133197", | ||
| 148 | "mimetype": "text/csv", | 119 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| 150 | "name": "Inv\u00e5nare 16-24 \u00e5r som varken arbetar eller | 121 | "name": "Inv\u00e5nare 16-24 \u00e5r som varken arbetar eller | ||
| 151 | studerar, andel (%) (N02797)", | 122 | studerar, andel (%) (N02797)", | ||
| 152 | "package_id": "51d7f2ab-0efa-41cd-97fd-2dc9c2a2b205", | 123 | "package_id": "51d7f2ab-0efa-41cd-97fd-2dc9c2a2b205", | ||
| t | 153 | "position": 1, | t | 124 | "position": 0, |
| 154 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 609, | 126 | "size": 609, | ||
| 156 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 128 | "url": | ||
| 158 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | 129 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | } | 131 | } | ||
| 161 | ], | 132 | ], | ||
| 162 | "source": "", | 133 | "source": "", | ||
| 163 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 164 | "tags": [ | 135 | "tags": [ | ||
| 165 | { | 136 | { | ||
| 166 | "display_name": "Arbetsmarknad", | 137 | "display_name": "Arbetsmarknad", | ||
| 167 | "id": "0e86b109-cd2a-4804-a54d-2c5e67f7b42a", | 138 | "id": "0e86b109-cd2a-4804-a54d-2c5e67f7b42a", | ||
| 168 | "name": "Arbetsmarknad", | 139 | "name": "Arbetsmarknad", | ||
| 169 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 170 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 171 | }, | 142 | }, | ||
| 172 | { | 143 | { | ||
| 173 | "display_name": "Befolkning", | 144 | "display_name": "Befolkning", | ||
| 174 | "id": "3366736b-aa77-447a-b29f-bdd3546cf4c1", | 145 | "id": "3366736b-aa77-447a-b29f-bdd3546cf4c1", | ||
| 175 | "name": "Befolkning", | 146 | "name": "Befolkning", | ||
| 176 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 177 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 178 | } | 149 | } | ||
| 179 | ], | 150 | ], | ||
| 180 | "theme": | 151 | "theme": | ||
| 181 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 152 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 182 | "title": "Inv\u00e5nare 16-24 \u00e5r som varken arbetar eller | 153 | "title": "Inv\u00e5nare 16-24 \u00e5r som varken arbetar eller | ||
| 183 | studerar", | 154 | studerar", | ||
| 184 | "type": "dataset", | 155 | "type": "dataset", | ||
| 185 | "url": null, | 156 | "url": null, | ||
| 186 | "version": "", | 157 | "version": "", | ||
| 187 | "version_notes": "" | 158 | "version_notes": "" | ||
| 188 | } | 159 | } |
