Ändringar
15 december 2020 12.19.05 CET,
-
Lade till resursen Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500) till Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "66d2896b-b5d2-4e3f-a29c-028c1f5fe256", | 43 | "id": "66d2896b-b5d2-4e3f-a29c-028c1f5fe256", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:04.127245", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:19:04.127245", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:19:04.127254", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:19:04.127254", | ||
| 53 | "name": "n17500", | 53 | "name": "n17500", | ||
| 54 | "notes": " Elevernas sammanlagda betygspo\u00e4ng. (Kursens | 54 | "notes": " Elevernas sammanlagda betygspo\u00e4ng. (Kursens | ||
| 55 | po\u00e4ng multiplicerat med vikt f\u00f6r betyg (A = 20 po\u00e4ng, B | 55 | po\u00e4ng multiplicerat med vikt f\u00f6r betyg (A = 20 po\u00e4ng, B | ||
| 56 | = 17,5 po\u00e4ng, C = 15, D = 12,5, E = 10 ,F = 0). Endast betygsatta | 56 | = 17,5 po\u00e4ng, C = 15, D = 12,5, E = 10 ,F = 0). Endast betygsatta | ||
| 57 | kurser \u00e4r medr\u00e4knade.), dividerat med po\u00e4ngsumman | 57 | kurser \u00e4r medr\u00e4knade.), dividerat med po\u00e4ngsumman | ||
| 58 | f\u00f6r respektive nationellt program. Avser elever folkbokf\u00f6rda | 58 | f\u00f6r respektive nationellt program. Avser elever folkbokf\u00f6rda | ||
| 59 | i kommunen. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Endast betygsatta kurser | 59 | i kommunen. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Endast betygsatta kurser | ||
| 60 | \u00e4r medr\u00e4knade. Avser elever som f\u00e5tt examen och de som | 60 | \u00e4r medr\u00e4knade. Avser elever som f\u00e5tt examen och de som | ||
| 61 | har studiebevis om 2 500 po\u00e4ng. Fr.o.m. \u00e5r 2010 | 61 | har studiebevis om 2 500 po\u00e4ng. Fr.o.m. \u00e5r 2010 | ||
| 62 | ber\u00e4knas den genomsnittliga betygspo\u00e4ngen endast p\u00e5 | 62 | ber\u00e4knas den genomsnittliga betygspo\u00e4ngen endast p\u00e5 | ||
| 63 | kurser som ing\u00e5r i det fullst\u00e4ndiga programmet. Om eleven | 63 | kurser som ing\u00e5r i det fullst\u00e4ndiga programmet. Om eleven | ||
| 64 | har l\u00e4st fler kurser, inom ramen f\u00f6r ut\u00f6kat program, | 64 | har l\u00e4st fler kurser, inom ramen f\u00f6r ut\u00f6kat program, | ||
| 65 | p\u00e5verkar detta inte betygspo\u00e4ngen. K\u00e4lla: SCB och | 65 | p\u00e5verkar detta inte betygspo\u00e4ngen. K\u00e4lla: SCB och | ||
| 66 | Skolverket.", | 66 | Skolverket.", | ||
| n | 67 | "num_resources": 0, | n | 67 | "num_resources": 1, |
| 68 | "num_tags": 0, | 68 | "num_tags": 0, | ||
| 69 | "organization": { | 69 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 70 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 71 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 72 | "description": "", | 72 | "description": "", | ||
| 73 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 73 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 74 | "image_url": "", | 74 | "image_url": "", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "malmo", | 76 | "name": "malmo", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 78 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 79 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 81 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 82 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| 83 | "relationships_as_object": [], | 83 | "relationships_as_object": [], | ||
| 84 | "relationships_as_subject": [], | 84 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 85 | "resources": [], | t | 85 | "resources": [ |
| 86 | { | ||||
| 87 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 88 | "cache_url": null, | ||||
| 89 | "created": "2020-12-15T11:19:04.900608", | ||||
| 90 | "datastore_active": false, | ||||
| 91 | "description": " Elevernas sammanlagda betygspo\u00e4ng. | ||||
| 92 | (Kursens po\u00e4ng multiplicerat med vikt f\u00f6r betyg (A = 20 | ||||
| 93 | po\u00e4ng, B = 17,5 po\u00e4ng, C = 15, D = 12,5, E = 10 ,F = 0). | ||||
| 94 | Endast betygsatta kurser \u00e4r medr\u00e4knade.), dividerat med | ||||
| 95 | po\u00e4ngsumman f\u00f6r respektive nationellt program. Avser elever | ||||
| 96 | folkbokf\u00f6rda i kommunen. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Endast | ||||
| 97 | betygsatta kurser \u00e4r medr\u00e4knade. Avser elever som f\u00e5tt | ||||
| 98 | examen och de som har studiebevis om 2 500 po\u00e4ng. Fr.o.m. \u00e5r | ||||
| 99 | 2010 ber\u00e4knas den genomsnittliga betygspo\u00e4ngen endast | ||||
| 100 | p\u00e5 kurser som ing\u00e5r i det fullst\u00e4ndiga programmet. Om | ||||
| 101 | eleven har l\u00e4st fler kurser, inom ramen f\u00f6r ut\u00f6kat | ||||
| 102 | program, p\u00e5verkar detta inte betygspo\u00e4ngen. K\u00e4lla: SCB | ||||
| 103 | och Skolverket.", | ||||
| 104 | "format": "CSV", | ||||
| 105 | "hash": "", | ||||
| 106 | "id": "d8159be2-ca90-47f5-a022-72e9103edc2b", | ||||
| 107 | "last_modified": "2020-12-15T11:19:04.652936", | ||||
| 108 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 109 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 110 | "name": "Betygspo\u00e4ng efter avslutad gymnasieutbildning | ||||
| 111 | hemkommun, genomsnitt (N17500)", | ||||
| 112 | "package_id": "66d2896b-b5d2-4e3f-a29c-028c1f5fe256", | ||||
| 113 | "position": 0, | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "size": 1003, | ||||
| 116 | "state": "active", | ||||
| 117 | "url": | ||||
| 118 | ng-efter-avslutad-gymnasieutbildning-hemkommun-genomsnitt-n17500.csv", | ||||
| 119 | "url_type": "upload" | ||||
| 120 | } | ||||
| 121 | ], | ||||
| 86 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 87 | "tags": [], | 123 | "tags": [], | ||
| 88 | "theme": | 124 | "theme": | ||
| 89 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 125 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 90 | "title": "Betygspo\u00e4ng efter avslutad gymnasieutbildning | 126 | "title": "Betygspo\u00e4ng efter avslutad gymnasieutbildning | ||
| 91 | hemkommun, genomsnitt", | 127 | hemkommun, genomsnitt", | ||
| 92 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 93 | "url": null | 129 | "url": null | ||
| 94 | } | 130 | } |
