Ändringar
16 december 2020 08.23.33 CET,
-
Raderade resurs Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%) (N15486) från Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%)
-
Ändrade värdet i fältet
datastore_active
tillTrue
i resursen Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%) (N15486) i Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c", | 43 | "id": "4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:11:53.440291", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:11:53.440291", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:11:53.440299", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:11:53.440299", | ||
| 53 | "name": "n15486", | 53 | "name": "n15486", | ||
| 54 | "notes": " Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt | 54 | "notes": " Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt | ||
| 55 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i \u00e5k | 55 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i \u00e5k | ||
| 56 | 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, l\u00e4geskommun, andel (%). | 56 | 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, l\u00e4geskommun, andel (%). | ||
| 57 | Med l\u00e4geskommun avses elever i b\u00e5de kommunala och | 57 | Med l\u00e4geskommun avses elever i b\u00e5de kommunala och | ||
| 58 | frist\u00e5ende skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett var de \u00e4r | 58 | frist\u00e5ende skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett var de \u00e4r | ||
| 59 | folkbokf\u00f6rda. Om det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler | 59 | folkbokf\u00f6rda. Om det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler | ||
| 60 | och antalet EJ med l\u00e4gst betyget E \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 | 60 | och antalet EJ med l\u00e4gst betyget E \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 | ||
| 61 | visas andelen som 95 procent. K\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | 61 | visas andelen som 95 procent. K\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | ||
| n | 62 | "num_resources": 2, | n | 62 | "num_resources": 1, |
| 63 | "num_tags": 0, | 63 | "num_tags": 0, | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 66 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 68 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 69 | "image_url": "", | 69 | "image_url": "", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "malmo", | 71 | "name": "malmo", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 73 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 76 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| n | 84 | "created": "2020-12-15T11:11:54.196369", | n | 84 | "created": "2020-12-16T07:23:20.847872", |
| 85 | "datastore_active": true, | 85 | "datastore_active": true, | ||
| n | 86 | "description": " Samtliga uppgifter avser elever i skolor med | n | ||
| 87 | betyg enligt det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet. | ||||
| 88 | Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | ||||
| 89 | l\u00e4geskommun, andel (%). Med l\u00e4geskommun avses elever i | ||||
| 90 | b\u00e5de kommunala och frist\u00e5ende skolor bel\u00e4gna i kommunen | ||||
| 91 | oavsett var de \u00e4r folkbokf\u00f6rda. Om det totala antalet elever | ||||
| 92 | \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ med l\u00e4gst betyget E \u00e4r | ||||
| 93 | 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen som 95 procent. K\u00e4lla: | ||||
| 94 | Skolverket (Siris).", | ||||
| 95 | "format": "CSV", | ||||
| 96 | "hash": "", | ||||
| 97 | "id": "6157a75a-9ebb-4c92-b814-f224c7a10fae", | ||||
| 98 | "last_modified": "2020-12-15T11:11:53.948265", | ||||
| 99 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 100 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 101 | "name": "Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | ||||
| 102 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15486)", | ||||
| 103 | "package_id": "4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c", | ||||
| 104 | "position": 0, | ||||
| 105 | "resource_type": null, | ||||
| 106 | "size": 252, | ||||
| 107 | "state": "active", | ||||
| 108 | "url": | ||||
| 109 | er-i-ak-6-med-lagst-betyget-e-i-svenska-lageskommun-andel-n15486.csv", | ||||
| 110 | "url_type": "upload" | ||||
| 111 | }, | ||||
| 112 | { | ||||
| 113 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 114 | "cache_url": null, | ||||
| 115 | "created": "2020-12-16T07:23:20.847872", | ||||
| 116 | "datastore_active": false, | ||||
| 117 | "description": " Samtliga uppgifter avser elever i skolor med | 86 | "description": " Samtliga uppgifter avser elever i skolor med | ||
| 118 | betyg enligt det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet. | 87 | betyg enligt det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet. | ||
| 119 | Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | 88 | Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | ||
| 120 | l\u00e4geskommun, andel (%). Med l\u00e4geskommun avses elever i | 89 | l\u00e4geskommun, andel (%). Med l\u00e4geskommun avses elever i | ||
| 121 | b\u00e5de kommunala och frist\u00e5ende skolor bel\u00e4gna i kommunen | 90 | b\u00e5de kommunala och frist\u00e5ende skolor bel\u00e4gna i kommunen | ||
| 122 | oavsett var de \u00e4r folkbokf\u00f6rda. Om det totala antalet elever | 91 | oavsett var de \u00e4r folkbokf\u00f6rda. Om det totala antalet elever | ||
| 123 | \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ med l\u00e4gst betyget E \u00e4r | 92 | \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ med l\u00e4gst betyget E \u00e4r | ||
| 124 | 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen som 95 procent. K\u00e4lla: | 93 | 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen som 95 procent. K\u00e4lla: | ||
| 125 | Skolverket (Siris).", | 94 | Skolverket (Siris).", | ||
| 126 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
| 127 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "79cf96d4-c999-49db-8090-7dabf35b72ef", | 97 | "id": "79cf96d4-c999-49db-8090-7dabf35b72ef", | ||
| 129 | "last_modified": "2020-12-16T07:23:20.611085", | 98 | "last_modified": "2020-12-16T07:23:20.611085", | ||
| 130 | "mimetype": "text/csv", | 99 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 132 | "name": "Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | 101 | "name": "Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | ||
| 133 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15486)", | 102 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15486)", | ||
| 134 | "package_id": "4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c", | 103 | "package_id": "4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c", | ||
| t | 135 | "position": 1, | t | 104 | "position": 0, |
| 136 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": 305, | 106 | "size": 305, | ||
| 138 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 108 | "url": | ||
| 140 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | 109 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | ||
| 141 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | } | 111 | } | ||
| 143 | ], | 112 | ], | ||
| 144 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 145 | "tags": [], | 114 | "tags": [], | ||
| 146 | "theme": | 115 | "theme": | ||
| 147 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 116 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 148 | "title": "Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | 117 | "title": "Elever i \u00e5k 6 med l\u00e4gst betyget E i svenska, | ||
| 149 | l\u00e4geskommun, andel (%)", | 118 | l\u00e4geskommun, andel (%)", | ||
| 150 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 151 | "url": null | 120 | "url": null | ||
| 152 | } | 121 | } |
