Ändringar
17 augusti 2022 07.39.42 CEST,
-
Lade till resursen Elever i år 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, lägeskommun, andel (%) (N15422) till Elever i årskurs 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, lägeskommun
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "alternative_id": "", | 4 | "alternative_id": "", | ||
| 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 5 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 6 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 14, | 9 | "number": 14, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 14 | 11 | "valid": 14 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 17, | 14 | "number": 17, | ||
| 15 | "score": 0.17647058823529413, | 15 | "score": 0.17647058823529413, | ||
| 16 | "valid": 3 | 16 | "valid": 3 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 31, | 19 | "number": 31, | ||
| 20 | "score": 0.5483870967741935, | 20 | "score": 0.5483870967741935, | ||
| 21 | "valid": 17 | 21 | "valid": 17 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "conforms_to": "", | 24 | "conforms_to": "", | ||
| 25 | "contact_point_address": "", | 25 | "contact_point_address": "", | ||
| 26 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | 26 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 27 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 27 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 28 | "contact_point_phone": "", | 28 | "contact_point_phone": "", | ||
| 29 | "contact_point_type": "individual", | 29 | "contact_point_type": "individual", | ||
| 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 30 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 31 | "frequency": | 31 | "frequency": | ||
| 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 32 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 37 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 38 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 38 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 40 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 41 | "name": "utbildning", | 41 | "name": "utbildning", | ||
| 42 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 42 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "has_version": "", | 45 | "has_version": "", | ||
| 46 | "id": "ac223f67-f359-4a8a-a12a-952715fe70ca", | 46 | "id": "ac223f67-f359-4a8a-a12a-952715fe70ca", | ||
| 47 | "is_version_of": "", | 47 | "is_version_of": "", | ||
| 48 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 49 | "issued": "2020-12-15", | 49 | "issued": "2020-12-15", | ||
| 50 | "landing_page": "", | 50 | "landing_page": "", | ||
| 51 | "language": | 51 | "language": | ||
| 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 52 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 53 | "license_id": "other-at", | 53 | "license_id": "other-at", | ||
| 54 | "license_title": "cc-by-4.0", | 54 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 55 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2020-12-15T11:12:23.663759", | 57 | "metadata_created": "2020-12-15T11:12:23.663759", | ||
| 58 | "metadata_modified": "2022-07-08T06:12:22.721334", | 58 | "metadata_modified": "2022-07-08T06:12:22.721334", | ||
| 59 | "name": "n15422", | 59 | "name": "n15422", | ||
| 60 | "notes": "Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | 60 | "notes": "Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | ||
| 61 | till ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammet | 61 | till ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammet | ||
| 62 | dividerat med antal elever som f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt | 62 | dividerat med antal elever som f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt | ||
| 63 | betyg i minst ett \u00e4mne enligt det m\u00e5l- och | 63 | betyg i minst ett \u00e4mne enligt det m\u00e5l- och | ||
| 64 | kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. \r\n\r\nStatistik | 64 | kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. \r\n\r\nStatistik | ||
| 65 | i procent fr\u00e5n 2011.\r\n\r\nMed l\u00e4geskommun avses elever i | 65 | i procent fr\u00e5n 2011.\r\n\r\nMed l\u00e4geskommun avses elever i | ||
| 66 | skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett | 66 | skolor bel\u00e4gna i kommunen oavsett | ||
| 67 | folkbokf\u00f6ringsort.\r\n\r\nUppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om det | 67 | folkbokf\u00f6ringsort.\r\n\r\nUppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om det | ||
| 68 | totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | 68 | totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | ||
| 69 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | 69 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | ||
| 70 | som 95 procent. \r\n\r\n2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd | 70 | som 95 procent. \r\n\r\n2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd | ||
| 71 | bakgrund.\r\n\r\nK\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | 71 | bakgrund.\r\n\r\nK\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | ||
| n | 72 | "num_resources": 1, | n | 72 | "num_resources": 2, |
| 73 | "num_tags": 3, | 73 | "num_tags": 3, | ||
| 74 | "organization": { | 74 | "organization": { | ||
| 75 | "approval_status": "approved", | 75 | "approval_status": "approved", | ||
| 76 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 76 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 77 | "description": "", | 77 | "description": "", | ||
| 78 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 78 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 79 | "image_url": "", | 79 | "image_url": "", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "malmo", | 81 | "name": "malmo", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 83 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 86 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "provenance": "", | 88 | "provenance": "", | ||
| 89 | "publisher": "Malm\u00f6", | 89 | "publisher": "Malm\u00f6", | ||
| 90 | "publisher_type": | 90 | "publisher_type": | ||
| 91 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 91 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 92 | "related_resource": "", | 92 | "related_resource": "", | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "availability": | 97 | "availability": | ||
| 98 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | 98 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2020-12-16T07:21:06.082298", | 101 | "created": "2020-12-16T07:21:06.082298", | ||
| 102 | "datastore_active": true, | 102 | "datastore_active": true, | ||
| 103 | "description": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | 103 | "description": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | ||
| 104 | beh\u00f6riga till ekonomi-, humanistiska och | 104 | beh\u00f6riga till ekonomi-, humanistiska och | ||
| 105 | samh\u00e4llsvetenskapsprogrammet dividerat med antal elever som | 105 | samh\u00e4llsvetenskapsprogrammet dividerat med antal elever som | ||
| 106 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | 106 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | ||
| 107 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | 107 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | ||
| 108 | Med l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen | 108 | Med l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen | ||
| 109 | oavsett folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om | 109 | oavsett folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om | ||
| 110 | det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | 110 | det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | ||
| 111 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | 111 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | ||
| 112 | som 95 procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. | 112 | som 95 procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. | ||
| 113 | K\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | 113 | K\u00e4lla: Skolverket (Siris).", | ||
| 114 | "documentation": "", | 114 | "documentation": "", | ||
| 115 | "downloadURL": "", | 115 | "downloadURL": "", | ||
| 116 | "format": "CSV", | 116 | "format": "CSV", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "5ac44e9b-9e79-4219-8932-3e9d66330bce", | 118 | "id": "5ac44e9b-9e79-4219-8932-3e9d66330bce", | ||
| 119 | "language": | 119 | "language": | ||
| 120 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 120 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 121 | "last_modified": "2020-12-16T07:21:05.812194", | 121 | "last_modified": "2020-12-16T07:21:05.812194", | ||
| 122 | "layer_extent": "", | 122 | "layer_extent": "", | ||
| 123 | "mimetype": "text/csv", | 123 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | 124 | "mimetype_inner": null, | ||
| 125 | "name": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | 125 | "name": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||
| 126 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | 126 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | ||
| 127 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15422)", | 127 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15422)", | ||
| 128 | "package_id": "ac223f67-f359-4a8a-a12a-952715fe70ca", | 128 | "package_id": "ac223f67-f359-4a8a-a12a-952715fe70ca", | ||
| 129 | "position": 0, | 129 | "position": 0, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "rights": "", | 131 | "rights": "", | ||
| 132 | "size": 377, | 132 | "size": 377, | ||
| 133 | "standard_complience": "true", | 133 | "standard_complience": "true", | ||
| 134 | "standard_version": "", | 134 | "standard_version": "", | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | 136 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 137 | "timestamp_identifier": "", | 137 | "timestamp_identifier": "", | ||
| 138 | "url": | 138 | "url": | ||
| 139 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | 139 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | ||
| 140 | "url_type": "upload", | 140 | "url_type": "upload", | ||
| 141 | "wfs_url": "", | 141 | "wfs_url": "", | ||
| 142 | "wms_url": "" | 142 | "wms_url": "" | ||
| t | t | 143 | }, | ||
| 144 | { | ||||
| 145 | "availability": | ||||
| 146 | "http://data.europa.eu/r5r/availability/available", | ||||
| 147 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 148 | "cache_url": null, | ||||
| 149 | "created": "2022-08-17T05:39:41.560541", | ||||
| 150 | "datastore_active": false, | ||||
| 151 | "description": "Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | ||||
| 152 | beh\u00f6riga till ekonomi-, humanistiska och | ||||
| 153 | samh\u00e4llsvetenskapsprogrammet dividerat med antal elever som | ||||
| 154 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | ||||
| 155 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | ||||
| 156 | Med l\u00e4geskommun avses elever i skolor bel\u00e4gna i kommunen | ||||
| 157 | oavsett folkbokf\u00f6ringsort. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. Om | ||||
| 158 | det totala antalet elever \u00e4r 40 eller fler och antalet EJ | ||||
| 159 | beh\u00f6riga \u00e4r 1-4 elever, s\u00e5 visas andelen beh\u00f6riga | ||||
| 160 | som 95 procent. 2016 exkluderades elever med ok\u00e4nd bakgrund. | ||||
| 161 | \r\nK\u00e4lla: Kolada", | ||||
| 162 | "documentation": "", | ||||
| 163 | "downloadURL": "", | ||||
| 164 | "format": "JSON", | ||||
| 165 | "hash": "", | ||||
| 166 | "id": "bcb6e91b-e1f2-4d56-8a5b-ec7c20dc9fd0", | ||||
| 167 | "language": | ||||
| 168 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||||
| 169 | "last_modified": null, | ||||
| 170 | "layer_extent": "", | ||||
| 171 | "mimetype": null, | ||||
| 172 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 173 | "name": "Elever i \u00e5r 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||||
| 174 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | ||||
| 175 | l\u00e4geskommun, andel (%) (N15422)", | ||||
| 176 | "package_id": "ac223f67-f359-4a8a-a12a-952715fe70ca", | ||||
| 177 | "position": 1, | ||||
| 178 | "resource_type": null, | ||||
| 179 | "rights": "", | ||||
| 180 | "standard_complience": "true", | ||||
| 181 | "standard_version": "", | ||||
| 182 | "state": "active", | ||||
| 183 | "status": "http://purl.org/adms/status/Completed", | ||||
| 184 | "timestamp_identifier": "", | ||||
| 185 | "url": | ||||
| 186 | "https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15422", | ||||
| 187 | "url_type": null, | ||||
| 188 | "wfs_url": "", | ||||
| 189 | "wms_url": "" | ||||
| 143 | } | 190 | } | ||
| 144 | ], | 191 | ], | ||
| 145 | "source": "", | 192 | "source": "", | ||
| 146 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 193 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 147 | "state": "active", | 194 | "state": "active", | ||
| 148 | "tags": [ | 195 | "tags": [ | ||
| 149 | { | 196 | { | ||
| 150 | "display_name": "Grundskola", | 197 | "display_name": "Grundskola", | ||
| 151 | "id": "90f24531-11c8-4c24-bb2d-c0c80431b9fb", | 198 | "id": "90f24531-11c8-4c24-bb2d-c0c80431b9fb", | ||
| 152 | "name": "Grundskola", | 199 | "name": "Grundskola", | ||
| 153 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 202 | }, | ||
| 156 | { | 203 | { | ||
| 157 | "display_name": "Gymnasieskola", | 204 | "display_name": "Gymnasieskola", | ||
| 158 | "id": "a38386c6-b6c7-4d67-8ea3-4df8e47bf703", | 205 | "id": "a38386c6-b6c7-4d67-8ea3-4df8e47bf703", | ||
| 159 | "name": "Gymnasieskola", | 206 | "name": "Gymnasieskola", | ||
| 160 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 208 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | }, | 209 | }, | ||
| 163 | { | 210 | { | ||
| 164 | "display_name": "Kolada", | 211 | "display_name": "Kolada", | ||
| 165 | "id": "50f91c73-bcaf-477a-974b-a29196d47d15", | 212 | "id": "50f91c73-bcaf-477a-974b-a29196d47d15", | ||
| 166 | "name": "Kolada", | 213 | "name": "Kolada", | ||
| 167 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 215 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | } | 216 | } | ||
| 170 | ], | 217 | ], | ||
| 171 | "theme": | 218 | "theme": | ||
| 172 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 219 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 173 | "title": "Elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | 220 | "title": "Elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||
| 174 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | 221 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | ||
| 175 | l\u00e4geskommun", | 222 | l\u00e4geskommun", | ||
| 176 | "type": "dataset", | 223 | "type": "dataset", | ||
| 177 | "url": null, | 224 | "url": null, | ||
| 178 | "version": "", | 225 | "version": "", | ||
| 179 | "version_notes": "" | 226 | "version_notes": "" | ||
| 180 | } | 227 | } |
