Ändringar
15 december 2020 12.21.24 CET,
-
Lade till resursen Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%) (N17813) till Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "75d9173e-a318-41d0-aaa7-03b8d66784b2", | 43 | "id": "75d9173e-a318-41d0-aaa7-03b8d66784b2", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:21:23.453897", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:21:23.453897", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:21:23.453907", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:21:23.453907", | ||
| 53 | "name": "n17813", | 53 | "name": "n17813", | ||
| 54 | "notes": " L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen i | 54 | "notes": " L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen i | ||
| 55 | gymnasieskola bel\u00e4gen i kommunen (omr\u00e4knat till | 55 | gymnasieskola bel\u00e4gen i kommunen (omr\u00e4knat till | ||
| 56 | heltidstj\u00e4nster) , andel (%). Uppgifter om l\u00e4rares | 56 | heltidstj\u00e4nster) , andel (%). Uppgifter om l\u00e4rares | ||
| 57 | utbildning h\u00e4mtas fr\u00e5n SCB:s register \u00f6ver | 57 | utbildning h\u00e4mtas fr\u00e5n SCB:s register \u00f6ver | ||
| 58 | h\u00f6gskoleexamina (H\u00f6gskoleregistret) och fr\u00e5n SCB:s | 58 | h\u00f6gskoleexamina (H\u00f6gskoleregistret) och fr\u00e5n SCB:s | ||
| 59 | register \u00f6ver befolkningens utbildning. Utl\u00e4ndska | 59 | register \u00f6ver befolkningens utbildning. Utl\u00e4ndska | ||
| 60 | l\u00e4rarutbildningar och l\u00e4rarutbildningar som bedrivs i | 60 | l\u00e4rarutbildningar och l\u00e4rarutbildningar som bedrivs i | ||
| 61 | Waldorfr\u00f6relsens regi finns inte alltid med i dessa register. | 61 | Waldorfr\u00f6relsens regi finns inte alltid med i dessa register. | ||
| 62 | Avser l\u00e4s\u00e5r, m\u00e4tt den 15 oktober. K\u00e4lla Skolverket | 62 | Avser l\u00e4s\u00e5r, m\u00e4tt den 15 oktober. K\u00e4lla Skolverket | ||
| 63 | (Siris).", | 63 | (Siris).", | ||
| n | 64 | "num_resources": 0, | n | 64 | "num_resources": 1, |
| 65 | "num_tags": 0, | 65 | "num_tags": 0, | ||
| 66 | "organization": { | 66 | "organization": { | ||
| 67 | "approval_status": "approved", | 67 | "approval_status": "approved", | ||
| 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 68 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 69 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 70 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 71 | "image_url": "", | 71 | "image_url": "", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "malmo", | 73 | "name": "malmo", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 75 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 78 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 82 | "resources": [], | t | 82 | "resources": [ |
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2020-12-15T11:21:24.267245", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": " L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen | ||||
| 89 | i gymnasieskola bel\u00e4gen i kommunen (omr\u00e4knat till | ||||
| 90 | heltidstj\u00e4nster) , andel (%). Uppgifter om l\u00e4rares | ||||
| 91 | utbildning h\u00e4mtas fr\u00e5n SCB:s register \u00f6ver | ||||
| 92 | h\u00f6gskoleexamina (H\u00f6gskoleregistret) och fr\u00e5n SCB:s | ||||
| 93 | register \u00f6ver befolkningens utbildning. Utl\u00e4ndska | ||||
| 94 | l\u00e4rarutbildningar och l\u00e4rarutbildningar som bedrivs i | ||||
| 95 | Waldorfr\u00f6relsens regi finns inte alltid med i dessa register. | ||||
| 96 | Avser l\u00e4s\u00e5r, m\u00e4tt den 15 oktober. K\u00e4lla Skolverket | ||||
| 97 | (Siris).", | ||||
| 98 | "format": "CSV", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "6dda7ea3-4a74-4617-81b5-5b16748a66dd", | ||||
| 101 | "last_modified": "2020-12-15T11:21:23.984686", | ||||
| 102 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen i | ||||
| 105 | gymnasieskola, l\u00e4geskommun, andel (%) (N17813)", | ||||
| 106 | "package_id": "75d9173e-a318-41d0-aaa7-03b8d66784b2", | ||||
| 107 | "position": 0, | ||||
| 108 | "resource_type": null, | ||||
| 109 | "size": 175, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | dagogisk-hogskoleexamen-i-gymnasieskola-lageskommun-andel-n17813.csv", | ||||
| 113 | "url_type": "upload" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 83 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [], | 117 | "tags": [], | ||
| 85 | "theme": | 118 | "theme": | ||
| 86 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 119 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 87 | "title": "L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen i | 120 | "title": "L\u00e4rare med pedagogisk h\u00f6gskoleexamen i | ||
| 88 | gymnasieskola, l\u00e4geskommun, andel (%)", | 121 | gymnasieskola, l\u00e4geskommun, andel (%)", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": null | 123 | "url": null | ||
| 91 | } | 124 | } |
