Ändringar
17 juni 2021 11.57.55 CEST,
-
Laddade upp en ny fil till resursen Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) (N15426) i Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%)
-
Lade till följande fält till resursen Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) (N15426) i Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%)
-
wms_layer_name med värde
ows_url med värde
wfs_featuretype_name med värde
-
Ändrade värdet i fältet
url_type
i resursen Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) (N15426) tilldatastore
(tidigareupload
) i Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 1.0, | 9 | "score": 1.0, | ||
| 10 | "valid": 14 | 10 | "valid": 14 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.23529411764705882, | 14 | "score": 0.23529411764705882, | ||
| 15 | "valid": 4 | 15 | "valid": 4 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.5806451612903226, | 19 | "score": 0.5806451612903226, | ||
| 20 | "valid": 18 | 20 | "valid": 18 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | 23 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 24 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 24 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 25 | "contact_point_type": "individual", | 25 | "contact_point_type": "individual", | ||
| 26 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 26 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 27 | "frequency": | 27 | "frequency": | ||
| 28 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 28 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 29 | "geoserver_link_enabled": "True", | 29 | "geoserver_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 33 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 34 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 34 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 35 | "image_display_url": | 35 | "image_display_url": | ||
| 36 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 36 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 37 | "name": "utbildning", | 37 | "name": "utbildning", | ||
| 38 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 38 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "id": "ceb61548-b3ad-44b8-94a9-a4526c4eaa4e", | 41 | "id": "ceb61548-b3ad-44b8-94a9-a4526c4eaa4e", | ||
| 42 | "isopen": false, | 42 | "isopen": false, | ||
| 43 | "issued": "2020-12-15", | 43 | "issued": "2020-12-15", | ||
| 44 | "language": | 44 | "language": | ||
| 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 46 | "license_id": "cc-0", | 46 | "license_id": "cc-0", | ||
| 47 | "license_title": "cc-by-4.0", | 47 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 48 | "maintainer": null, | 48 | "maintainer": null, | ||
| 49 | "maintainer_email": null, | 49 | "maintainer_email": null, | ||
| 50 | "metadata_created": "2020-12-15T11:09:39.374922", | 50 | "metadata_created": "2020-12-15T11:09:39.374922", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:09:39.374931", | 51 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:09:39.374931", | ||
| 52 | "name": "n15426", | 52 | "name": "n15426", | ||
| 53 | "notes": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | 53 | "notes": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r beh\u00f6riga | ||
| 54 | till ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen | 54 | till ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen | ||
| 55 | dividerat med antal elever som f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt | 55 | dividerat med antal elever som f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt | ||
| 56 | betyg i minst ett \u00e4mne enligt det m\u00e5l- och | 56 | betyg i minst ett \u00e4mne enligt det m\u00e5l- och | ||
| 57 | kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. Uppgiften avser | 57 | kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. Uppgiften avser | ||
| 58 | elever folkbokf\u00f6rda i kommunen. Elever med ok\u00e4nd bakgrund | 58 | elever folkbokf\u00f6rda i kommunen. Elever med ok\u00e4nd bakgrund | ||
| 59 | ing\u00e5r inte. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. K\u00e4lla: SCB och | 59 | ing\u00e5r inte. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. K\u00e4lla: SCB och | ||
| 60 | Skolverket.", | 60 | Skolverket.", | ||
| 61 | "num_resources": 1, | 61 | "num_resources": 1, | ||
| 62 | "num_tags": 0, | 62 | "num_tags": 0, | ||
| 63 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 64 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 65 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 65 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 66 | "description": "", | 66 | "description": "", | ||
| 67 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 67 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 68 | "image_url": "", | 68 | "image_url": "", | ||
| 69 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 70 | "name": "malmo", | 70 | "name": "malmo", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 72 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 73 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 75 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 76 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 77 | "publisher": "Malm\u00f6", | 77 | "publisher": "Malm\u00f6", | ||
| 78 | "publisher_type": | 78 | "publisher_type": | ||
| 79 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 79 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2020-12-15T11:09:40.191933", | 86 | "created": "2020-12-15T11:09:40.191933", | ||
| 87 | "datastore_active": true, | 87 | "datastore_active": true, | ||
| 88 | "description": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | 88 | "description": " Antal elever i \u00e5rskurs 9 som \u00e4r | ||
| 89 | beh\u00f6riga till ekonomi-, humanistiska och | 89 | beh\u00f6riga till ekonomi-, humanistiska och | ||
| 90 | samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen dividerat med antal elever som | 90 | samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen dividerat med antal elever som | ||
| 91 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | 91 | f\u00e5tt eller skulle ha f\u00e5tt betyg i minst ett \u00e4mne enligt | ||
| 92 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | 92 | det m\u00e5l- och kunskapsrelaterade betygssystemet i \u00e5rskurs 9. | ||
| 93 | Uppgiften avser elever folkbokf\u00f6rda i kommunen. Elever med | 93 | Uppgiften avser elever folkbokf\u00f6rda i kommunen. Elever med | ||
| 94 | ok\u00e4nd bakgrund ing\u00e5r inte. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. | 94 | ok\u00e4nd bakgrund ing\u00e5r inte. Uppgiften avser l\u00e4s\u00e5r. | ||
| 95 | K\u00e4lla: SCB och Skolverket.", | 95 | K\u00e4lla: SCB och Skolverket.", | ||
| 96 | "format": "CSV", | 96 | "format": "CSV", | ||
| 97 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "f094af7c-1b47-463d-a248-a8e085c7c369", | 98 | "id": "f094af7c-1b47-463d-a248-a8e085c7c369", | ||
| 99 | "last_modified": "2020-12-15T11:09:39.909249", | 99 | "last_modified": "2020-12-15T11:09:39.909249", | ||
| 100 | "mimetype": "text/csv", | 100 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Elever i \u00e5k 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | 102 | "name": "Elever i \u00e5k 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||
| 103 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | 103 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | ||
| 104 | hemkommun, andel (%) (N15426)", | 104 | hemkommun, andel (%) (N15426)", | ||
| n | n | 105 | "ows_url": null, | ||
| 105 | "package_id": "ceb61548-b3ad-44b8-94a9-a4526c4eaa4e", | 106 | "package_id": "ceb61548-b3ad-44b8-94a9-a4526c4eaa4e", | ||
| 106 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 459, | 109 | "size": 459, | ||
| 109 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 111 | "url": | ||
| t | 111 | ll-ekonomi-humanistiska-och-samhallsvetenskapsprogrammen-hemkomm.csv", | t | 112 | .dataplatform.se/datastore/dump/f094af7c-1b47-463d-a248-a8e085c7c369", |
| 112 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "datastore", | ||
| 114 | "wfs_featuretype_name": null, | ||||
| 115 | "wms_layer_name": null | ||||
| 113 | } | 116 | } | ||
| 114 | ], | 117 | ], | ||
| 115 | "source": "is_missing", | 118 | "source": "is_missing", | ||
| 116 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 119 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 117 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 118 | "tags": [], | 121 | "tags": [], | ||
| 119 | "theme": | 122 | "theme": | ||
| 120 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 123 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 121 | "title": "Elever i \u00e5k 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | 124 | "title": "Elever i \u00e5k 9 som \u00e4r beh\u00f6riga till | ||
| 122 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | 125 | ekonomi-, humanistiska och samh\u00e4llsvetenskapsprogrammen, | ||
| 123 | hemkommun, andel (%)", | 126 | hemkommun, andel (%)", | ||
| 124 | "type": "dataset", | 127 | "type": "dataset", | ||
| 125 | "url": null, | 128 | "url": null, | ||
| 126 | "version_notes": "" | 129 | "version_notes": "" | ||
| 127 | } | 130 | } |
