Ändringar
16 december 2020 08.16.47 CET,
-
Raderade resurs Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) (N17445) från Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
-
Ändrade värdet i fältet
datastore_active
tillTrue
i resursen Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) (N17445) i Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||
| 39 | "name": "utbildning", | 39 | "name": "utbildning", | ||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "1b730a04-05a1-438f-b045-6f18a0750b35", | 43 | "id": "1b730a04-05a1-438f-b045-6f18a0750b35", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:16:05.746649", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:16:05.746649", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:16:05.746660", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:16:05.746660", | ||
| 53 | "name": "n17445", | 53 | "name": "n17445", | ||
| 54 | "notes": " Antal folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som | 54 | "notes": " Antal folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som | ||
| 55 | b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium f\u00f6r tre \u00e5r sedan som med | 55 | b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium f\u00f6r tre \u00e5r sedan som med | ||
| 56 | examen inom tre \u00e5r, inkl. IM dividerat med antal | 56 | examen inom tre \u00e5r, inkl. IM dividerat med antal | ||
| 57 | folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium | 57 | folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium | ||
| 58 | f\u00f6r tre \u00e5r sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens | 58 | f\u00f6r tre \u00e5r sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens | ||
| 59 | b\u00f6rjan saknar svenskt personnummer (t ex nyanl\u00e4nda elever | 59 | b\u00f6rjan saknar svenskt personnummer (t ex nyanl\u00e4nda elever | ||
| 60 | som \u00e4nnu inte blivit folkbokf\u00f6rda) ing\u00e5r ej. | 60 | som \u00e4nnu inte blivit folkbokf\u00f6rda) ing\u00e5r ej. | ||
| 61 | K\u00e4lla: SCB.", | 61 | K\u00e4lla: SCB.", | ||
| n | 62 | "num_resources": 2, | n | 62 | "num_resources": 1, |
| 63 | "num_tags": 0, | 63 | "num_tags": 0, | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 66 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 68 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 69 | "image_url": "", | 69 | "image_url": "", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "malmo", | 71 | "name": "malmo", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 73 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 76 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 80 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| n | 84 | "created": "2020-12-15T11:16:06.657299", | n | 84 | "created": "2020-12-16T07:16:34.551833", |
| 85 | "datastore_active": true, | 85 | "datastore_active": true, | ||
| n | 86 | "description": " Antal folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som | n | ||
| 87 | b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium f\u00f6r tre \u00e5r sedan som med | ||||
| 88 | examen inom tre \u00e5r, inkl. IM dividerat med antal | ||||
| 89 | folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium | ||||
| 90 | f\u00f6r tre \u00e5r sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens | ||||
| 91 | b\u00f6rjan saknar svenskt personnummer (t ex nyanl\u00e4nda elever | ||||
| 92 | som \u00e4nnu inte blivit folkbokf\u00f6rda) ing\u00e5r ej. | ||||
| 93 | K\u00e4lla: SCB.", | ||||
| 94 | "format": "CSV", | ||||
| 95 | "hash": "", | ||||
| 96 | "id": "fe4040ac-30c2-4a37-88c2-29d9c88f3b6a", | ||||
| 97 | "last_modified": "2020-12-15T11:16:06.407909", | ||||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 99 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 100 | "name": "Gymnasieelever med examen inom 3 \u00e5r, hemkommun, | ||||
| 101 | andel (%) (N17445)", | ||||
| 102 | "package_id": "1b730a04-05a1-438f-b045-6f18a0750b35", | ||||
| 103 | "position": 0, | ||||
| 104 | "resource_type": null, | ||||
| 105 | "size": 280, | ||||
| 106 | "state": "active", | ||||
| 107 | "url": | ||||
| 108 | nload/gymnasieelever-med-examen-inom-3-ar-hemkommun-andel-n17445.csv", | ||||
| 109 | "url_type": "upload" | ||||
| 110 | }, | ||||
| 111 | { | ||||
| 112 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 113 | "cache_url": null, | ||||
| 114 | "created": "2020-12-16T07:16:34.551833", | ||||
| 115 | "datastore_active": false, | ||||
| 116 | "description": " Antal folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som | 86 | "description": " Antal folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som | ||
| 117 | b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium f\u00f6r tre \u00e5r sedan som med | 87 | b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium f\u00f6r tre \u00e5r sedan som med | ||
| 118 | examen inom tre \u00e5r, inkl. IM dividerat med antal | 88 | examen inom tre \u00e5r, inkl. IM dividerat med antal | ||
| 119 | folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium | 89 | folkbokf\u00f6rda elever i kommunen som b\u00f6rjade p\u00e5 gymnasium | ||
| 120 | f\u00f6r tre \u00e5r sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens | 90 | f\u00f6r tre \u00e5r sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens | ||
| 121 | b\u00f6rjan saknar svenskt personnummer (t ex nyanl\u00e4nda elever | 91 | b\u00f6rjan saknar svenskt personnummer (t ex nyanl\u00e4nda elever | ||
| 122 | som \u00e4nnu inte blivit folkbokf\u00f6rda) ing\u00e5r ej. | 92 | som \u00e4nnu inte blivit folkbokf\u00f6rda) ing\u00e5r ej. | ||
| 123 | K\u00e4lla: SCB.", | 93 | K\u00e4lla: SCB.", | ||
| 124 | "format": "CSV", | 94 | "format": "CSV", | ||
| 125 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "dd259774-5b1a-4eb1-bf16-58e59ec1f619", | 96 | "id": "dd259774-5b1a-4eb1-bf16-58e59ec1f619", | ||
| 127 | "last_modified": "2020-12-16T07:16:34.300332", | 97 | "last_modified": "2020-12-16T07:16:34.300332", | ||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | 98 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "Gymnasieelever med examen inom 3 \u00e5r, hemkommun, | 100 | "name": "Gymnasieelever med examen inom 3 \u00e5r, hemkommun, | ||
| 131 | andel (%) (N17445)", | 101 | andel (%) (N17445)", | ||
| 132 | "package_id": "1b730a04-05a1-438f-b045-6f18a0750b35", | 102 | "package_id": "1b730a04-05a1-438f-b045-6f18a0750b35", | ||
| t | 133 | "position": 1, | t | 103 | "position": 0, |
| 134 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": 372, | 105 | "size": 372, | ||
| 136 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 107 | "url": | ||
| 138 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | 108 | l-universitet-hogskola-direkt-efter-avslutad-gymnasieutbildning-.csv", | ||
| 139 | "url_type": "upload" | 109 | "url_type": "upload" | ||
| 140 | } | 110 | } | ||
| 141 | ], | 111 | ], | ||
| 142 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 143 | "tags": [], | 113 | "tags": [], | ||
| 144 | "theme": | 114 | "theme": | ||
| 145 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | 115 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||
| 146 | "title": "Gymnasieelever med examen inom 3 \u00e5r, hemkommun, andel | 116 | "title": "Gymnasieelever med examen inom 3 \u00e5r, hemkommun, andel | ||
| 147 | (%)", | 117 | (%)", | ||
| 148 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": null | 119 | "url": null | ||
| 150 | } | 120 | } |
