Ändringar
15 december 2020 12.02.47 CET,
- 
  Lade till resursen Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor (N30026) till Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 0.5, | 9 | "score": 0.5, | ||
| 10 | "valid": 7 | 10 | "valid": 7 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||
| 15 | "valid": 2 | 15 | "valid": 2 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||
| 20 | "valid": 9 | 20 | "valid": 9 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_name", | 26 | "key": "contact_name", | ||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "frequency": | 30 | "frequency": | ||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Ekonomi och finans", | 35 | "display_name": "Ekonomi och finans", | ||
| 36 | "id": "88fa9b5a-cfc8-4fde-b731-2849aab45639", | 36 | "id": "88fa9b5a-cfc8-4fde-b731-2849aab45639", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | "https://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/ekonomi.png", | 38 | "https://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/ekonomi.png", | ||
| 39 | "name": "ekonomi", | 39 | "name": "ekonomi", | ||
| 40 | "title": "Ekonomi och finans" | 40 | "title": "Ekonomi och finans" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "75659637-4798-4aec-83d7-588fd5301ecb", | 43 | "id": "75659637-4798-4aec-83d7-588fd5301ecb", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | 45 | "language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 47 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 49 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:02:45.938462", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:02:45.938462", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:02:45.938472", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:02:45.938472", | ||
| 53 | "name": "n30026", | 53 | "name": "n30026", | ||
| 54 | "notes": " Nettokostnadsavvikelse \u00e4r nettokostnad minus | 54 | "notes": " Nettokostnadsavvikelse \u00e4r nettokostnad minus | ||
| 55 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, h\u00e4r visat i | 55 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, h\u00e4r visat i | ||
| 56 | miljoner kronor. Nettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus | 56 | miljoner kronor. Nettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus | ||
| 57 | bruttoint\u00e4kt. Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 | 57 | bruttoint\u00e4kt. Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 | ||
| 58 | p\u00e5 nettokostnaden f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, | 58 | p\u00e5 nettokostnaden f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, | ||
| 59 | andel l\u00e5gutbildade 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, | 59 | andel l\u00e5gutbildade 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, | ||
| 60 | t\u00e4tortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda | 60 | t\u00e4tortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda | ||
| 61 | 1965-75, andel barn och unga 0-19 \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g | 61 | 1965-75, andel barn och unga 0-19 \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g | ||
| 62 | inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt bist\u00e5nd exkluderas, | 62 | inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt bist\u00e5nd exkluderas, | ||
| 63 | oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r gr\u00e4nspendling till Danmark | 63 | oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r gr\u00e4nspendling till Danmark | ||
| 64 | och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter | 64 | och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter | ||
| 65 | f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende | 65 | f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende | ||
| 66 | \u00e5rs utfall. Positiva v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre | 66 | \u00e5rs utfall. Positiva v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre | ||
| 67 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa | 67 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa | ||
| 68 | v\u00e4rden ett l\u00e4gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | 68 | v\u00e4rden ett l\u00e4gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | ||
| 69 | f\u00f6rv\u00e4ntat. Till och med 2018 ber\u00e4knades | 69 | f\u00f6rv\u00e4ntat. Till och med 2018 ber\u00e4knades | ||
| 70 | nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen | 70 | nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen | ||
| 71 | f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar j\u00e4mf\u00f6rbarheten med | 71 | f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar j\u00e4mf\u00f6rbarheten med | ||
| 72 | tidigare \u00e5r from 2019. K\u00e4lla: SKR", | 72 | tidigare \u00e5r from 2019. K\u00e4lla: SKR", | ||
| n | 73 | "num_resources": 0, | n | 73 | "num_resources": 1, | 
| 74 | "num_tags": 0, | 74 | "num_tags": 0, | ||
| 75 | "organization": { | 75 | "organization": { | ||
| 76 | "approval_status": "approved", | 76 | "approval_status": "approved", | ||
| 77 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 77 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 79 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 80 | "image_url": "", | 80 | "image_url": "", | ||
| 81 | "is_organization": true, | 81 | "is_organization": true, | ||
| 82 | "name": "malmo", | 82 | "name": "malmo", | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 84 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 85 | "type": "organization" | 85 | "type": "organization" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 87 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 88 | "private": false, | 88 | "private": false, | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 89 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 90 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 91 | "resources": [], | t | 91 | "resources": [ | 
| 92 | { | ||||
| 93 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 94 | "cache_url": null, | ||||
| 95 | "created": "2020-12-15T11:02:47.077008", | ||||
| 96 | "datastore_active": false, | ||||
| 97 | "description": " Nettokostnadsavvikelse \u00e4r nettokostnad | ||||
| 98 | minus referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, h\u00e4r | ||||
| 99 | visat i miljoner kronor. Nettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus | ||||
| 100 | bruttoint\u00e4kt. Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 | ||||
| 101 | p\u00e5 nettokostnaden f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, | ||||
| 102 | andel l\u00e5gutbildade 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, | ||||
| 103 | t\u00e4tortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda | ||||
| 104 | 1965-75, andel barn och unga 0-19 \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g | ||||
| 105 | inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt bist\u00e5nd exkluderas, | ||||
| 106 | oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r gr\u00e4nspendling till Danmark | ||||
| 107 | och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter | ||||
| 108 | f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende | ||||
| 109 | \u00e5rs utfall. Positiva v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre | ||||
| 110 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa | ||||
| 111 | v\u00e4rden ett l\u00e4gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | ||||
| 112 | f\u00f6rv\u00e4ntat. Till och med 2018 ber\u00e4knades | ||||
| 113 | nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen | ||||
| 114 | f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar j\u00e4mf\u00f6rbarheten med | ||||
| 115 | tidigare \u00e5r from 2019. K\u00e4lla: SKR", | ||||
| 116 | "format": "CSV", | ||||
| 117 | "hash": "", | ||||
| 118 | "id": "518e1bab-6998-4ed3-a14d-12a705179c91", | ||||
| 119 | "last_modified": "2020-12-15T11:02:46.815536", | ||||
| 120 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 121 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 122 | "name": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, | ||||
| 123 | miljoner kronor (N30026)", | ||||
| 124 | "package_id": "75659637-4798-4aec-83d7-588fd5301ecb", | ||||
| 125 | "position": 0, | ||||
| 126 | "resource_type": null, | ||||
| 127 | "size": 180, | ||||
| 128 | "state": "active", | ||||
| 129 | "url": | ||||
| 130 | stnadsavvikelse-individ-och-familjeomsorg-miljoner-kronor-n30026.csv", | ||||
| 131 | "url_type": "upload" | ||||
| 132 | } | ||||
| 133 | ], | ||||
| 92 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [], | 135 | "tags": [], | ||
| 94 | "theme": | 136 | "theme": | ||
| 95 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", | 137 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", | ||
| 96 | "title": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, | 138 | "title": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, | ||
| 97 | miljoner kronor", | 139 | miljoner kronor", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": null | 141 | "url": null | ||
| 100 | } | 142 | } | 
