Ändringar
15 december 2020 12.20.05 CET,
-
Ändrade licens för Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) till cc-by-4.0 (tidigare None)
-
Lade till fält
contact_name
med värdeMalmö stad
till Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) -
Lade till resursen Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (N17434) till Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 2 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 3 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| n | n | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | ||||
| 8 | "number": 14, | ||||
| 9 | "score": 0.5, | ||||
| 10 | "valid": 7 | ||||
| 11 | }, | ||||
| 12 | "optional": { | ||||
| 13 | "number": 17, | ||||
| 14 | "score": 0.11764705882352941, | ||||
| 15 | "valid": 2 | ||||
| 16 | }, | ||||
| 17 | "total": { | ||||
| 18 | "number": 31, | ||||
| 19 | "score": 0.2903225806451613, | ||||
| 20 | "valid": 9 | ||||
| 21 | } | ||||
| 22 | }, | ||||
| 4 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 23 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| n | n | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | ||||
| 26 | "key": "contact_name", | ||||
| 27 | "value": "Malm\u00f6 stad" | ||||
| 28 | } | ||||
| 29 | ], | ||||
| 30 | "frequency": | ||||
| 31 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||||
| 32 | "groups": [ | ||||
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Utbildning, kultur och sport", | ||||
| 36 | "id": "7893981d-f1f4-40db-8213-0fcf43a39fd7", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | tps://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/utbildning.png", | ||||
| 39 | "name": "utbildning", | ||||
| 40 | "title": "Utbildning, kultur och sport" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 5 | "id": "5db292e1-5de2-467c-b692-7dfec887d1bb", | 43 | "id": "5db292e1-5de2-467c-b692-7dfec887d1bb", | ||
| n | n | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "language": | ||||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||||
| 6 | "license_id": "cc-0", | 47 | "license_id": "cc-0", | ||
| n | n | 48 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 7 | "maintainer": null, | 49 | "maintainer": null, | ||
| 8 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 9 | "metadata_created": "2020-12-15T11:20:03.307364", | 51 | "metadata_created": "2020-12-15T11:20:03.307364", | ||
| 10 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:20:03.307373", | 52 | "metadata_modified": "2020-12-15T11:20:03.307373", | ||
| 11 | "name": "n17434", | 53 | "name": "n17434", | ||
| 12 | "notes": " Andel av ungdomarna folkbokf\u00f6rda i kommunen som | 54 | "notes": " Andel av ungdomarna folkbokf\u00f6rda i kommunen som | ||
| 13 | erh\u00e5llit slutbetyg eller motsvarande \u00e5r T-2 som | 55 | erh\u00e5llit slutbetyg eller motsvarande \u00e5r T-2 som | ||
| 14 | p\u00e5b\u00f6rjat studier eller som var etablerade p\u00e5 | 56 | p\u00e5b\u00f6rjat studier eller som var etablerade p\u00e5 | ||
| 15 | arbetsmarknaden \u00e5r T. Etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden \u00e4r | 57 | arbetsmarknaden \u00e5r T. Etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden \u00e4r | ||
| 16 | den som \u00e4r sysselsatt enligt syssels\u00e4ttningsregistrets | 58 | den som \u00e4r sysselsatt enligt syssels\u00e4ttningsregistrets | ||
| 17 | definition (november m\u00e5nad), inte har n\u00e5gra h\u00e4ndelser | 59 | definition (november m\u00e5nad), inte har n\u00e5gra h\u00e4ndelser | ||
| 18 | som indikerar arbetsl\u00f6shet eller arbetsmarknadspolitiska | 60 | som indikerar arbetsl\u00f6shet eller arbetsmarknadspolitiska | ||
| 19 | \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att betrakta som | 61 | \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att betrakta som | ||
| 20 | syssels\u00e4ttning samt har haft en arbetsinkomst som inte | 62 | syssels\u00e4ttning samt har haft en arbetsinkomst som inte | ||
| 21 | understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika f\u00f6r varje \u00e5r | 63 | understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika f\u00f6r varje \u00e5r | ||
| 22 | beroende p\u00e5 den genomsnittliga procentuella | 64 | beroende p\u00e5 den genomsnittliga procentuella | ||
| 23 | l\u00f6neutvecklingen. \u00c5r 2016 var gr\u00e4nsen f\u00f6r att | 65 | l\u00f6neutvecklingen. \u00c5r 2016 var gr\u00e4nsen f\u00f6r att | ||
| 24 | r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden 191 800 kr. | 66 | r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden 191 800 kr. | ||
| 25 | Studerande avser b\u00e5de h\u00f6gskolestudier och annan | 67 | Studerande avser b\u00e5de h\u00f6gskolestudier och annan | ||
| 26 | studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning som t.ex. komvux eller | 68 | studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning som t.ex. komvux eller | ||
| 27 | folkh\u00f6gskola. K\u00e4lla: SCB och Skolverket.", | 69 | folkh\u00f6gskola. K\u00e4lla: SCB och Skolverket.", | ||
| n | n | 70 | "num_resources": 1, | ||
| 71 | "num_tags": 0, | ||||
| 72 | "organization": { | ||||
| 73 | "approval_status": "approved", | ||||
| 74 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||||
| 75 | "description": "", | ||||
| 76 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||||
| 77 | "image_url": "", | ||||
| 78 | "is_organization": true, | ||||
| 79 | "name": "malmo", | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||||
| 82 | "type": "organization" | ||||
| 83 | }, | ||||
| 28 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 84 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 29 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| n | 30 | "revision_id": "32fd11d5-4fea-4f65-932e-a276ec69a17a", | n | 86 | "relationships_as_object": [], |
| 87 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 88 | "resources": [ | ||||
| 89 | { | ||||
| 90 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 91 | "cache_url": null, | ||||
| 92 | "created": "2020-12-15T11:20:04.287554", | ||||
| 93 | "datastore_active": false, | ||||
| 94 | "description": " Andel av ungdomarna folkbokf\u00f6rda i | ||||
| 95 | kommunen som erh\u00e5llit slutbetyg eller motsvarande \u00e5r T-2 som | ||||
| 96 | p\u00e5b\u00f6rjat studier eller som var etablerade p\u00e5 | ||||
| 97 | arbetsmarknaden \u00e5r T. Etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden \u00e4r | ||||
| 98 | den som \u00e4r sysselsatt enligt syssels\u00e4ttningsregistrets | ||||
| 99 | definition (november m\u00e5nad), inte har n\u00e5gra h\u00e4ndelser | ||||
| 100 | som indikerar arbetsl\u00f6shet eller arbetsmarknadspolitiska | ||||
| 101 | \u00e5tg\u00e4rder som inte \u00e4r att betrakta som | ||||
| 102 | syssels\u00e4ttning samt har haft en arbetsinkomst som inte | ||||
| 103 | understiger en gr\u00e4ns som \u00e4r olika f\u00f6r varje \u00e5r | ||||
| 104 | beroende p\u00e5 den genomsnittliga procentuella | ||||
| 105 | l\u00f6neutvecklingen. \u00c5r 2016 var gr\u00e4nsen f\u00f6r att | ||||
| 106 | r\u00e4knas som etablerad p\u00e5 arbetsmarknaden 191 800 kr. | ||||
| 107 | Studerande avser b\u00e5de h\u00f6gskolestudier och annan | ||||
| 108 | studiemedelsber\u00e4ttigad utbildning som t.ex. komvux eller | ||||
| 109 | folkh\u00f6gskola. K\u00e4lla: SCB och Skolverket.", | ||||
| 110 | "format": "CSV", | ||||
| 111 | "hash": "", | ||||
| 112 | "id": "8221c34f-f142-4206-b113-d7c91ef37936", | ||||
| 113 | "last_modified": "2020-12-15T11:20:03.952106", | ||||
| 114 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 115 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 116 | "name": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | ||||
| 117 | eller studerar 2 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning, | ||||
| 118 | hemkommun, andel (%) (N17434)", | ||||
| 119 | "package_id": "5db292e1-5de2-467c-b692-7dfec887d1bb", | ||||
| 120 | "position": 0, | ||||
| 121 | "resource_type": null, | ||||
| 122 | "size": 525, | ||||
| 123 | "state": "active", | ||||
| 124 | "url": | ||||
| 125 | betsmarknaden-eller-studerar-2-ar-efter-fullfoljd-gymnasieutbild.csv", | ||||
| 126 | "url_type": "upload" | ||||
| 127 | } | ||||
| 128 | ], | ||||
| 31 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| n | n | 130 | "tags": [], | ||
| 131 | "theme": | ||||
| 132 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", | ||||
| 32 | "title": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | 133 | "title": "Ungdomar som \u00e4r etablerade p\u00e5 arbetsmarknaden | ||
| 33 | eller studerar 2 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning, | 134 | eller studerar 2 \u00e5r efter fullf\u00f6ljd gymnasieutbildning, | ||
| 34 | hemkommun, andel (%)", | 135 | hemkommun, andel (%)", | ||
| 35 | "type": "dataset", | 136 | "type": "dataset", | ||
| t | 36 | "url": null, | t | 137 | "url": null |
| 37 | "version": null | ||||
| 38 | } | 138 | } |
