Ändringar
17 juni 2021 11.57.45 CEST,
- 
  Laddade upp en ny fil till resursen Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) i Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, procent 
- 
  Lade till följande fält till resursen Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) i Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, procent - 
        
          
            ows_url med värde 
          
        
          
            wfs_featuretype_name med värde 
          
        
          
            wms_layer_name med värde 
          
        
      
 
- 
  Ändrade värdet i fältet url_type i resursen Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) tilldatastore (tidigareupload ) i Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, procent
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | 4 | "author": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | 5 | "author_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 6 | "civity_metadataquality": { | 6 | "civity_metadataquality": { | ||
| 7 | "mandatory": { | 7 | "mandatory": { | ||
| 8 | "number": 14, | 8 | "number": 14, | ||
| 9 | "score": 1.0, | 9 | "score": 1.0, | ||
| 10 | "valid": 14 | 10 | "valid": 14 | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | "optional": { | 12 | "optional": { | ||
| 13 | "number": 17, | 13 | "number": 17, | ||
| 14 | "score": 0.17647058823529413, | 14 | "score": 0.17647058823529413, | ||
| 15 | "valid": 3 | 15 | "valid": 3 | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "total": { | 17 | "total": { | ||
| 18 | "number": 31, | 18 | "number": 31, | ||
| 19 | "score": 0.5483870967741935, | 19 | "score": 0.5483870967741935, | ||
| 20 | "valid": 17 | 20 | "valid": 17 | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | "conforms_to": "", | 23 | "conforms_to": "", | ||
| 24 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | 24 | "contact_point_email": "malmostad@malmo.se", | ||
| 25 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | 25 | "contact_point_name": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 26 | "contact_point_type": "individual", | 26 | "contact_point_type": "individual", | ||
| 27 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | 27 | "creator_user_id": "0b484c97-ffc4-4b2b-99fa-f3f553ff1c31", | ||
| 28 | "frequency": | 28 | "frequency": | ||
| 29 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 29 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 30 | "geoserver_link_enabled": "True", | 30 | "geoserver_link_enabled": "True", | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "", | 33 | "description": "", | ||
| 34 | "display_name": "Ekonomi och finans", | 34 | "display_name": "Ekonomi och finans", | ||
| 35 | "id": "88fa9b5a-cfc8-4fde-b731-2849aab45639", | 35 | "id": "88fa9b5a-cfc8-4fde-b731-2849aab45639", | ||
| 36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
| 37 | "https://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/ekonomi.png", | 37 | "https://ckan-malmo.dataplatform.se/../../../base/images/ekonomi.png", | ||
| 38 | "name": "ekonomi", | 38 | "name": "ekonomi", | ||
| 39 | "title": "Ekonomi och finans" | 39 | "title": "Ekonomi och finans" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "has_version": "", | 42 | "has_version": "", | ||
| 43 | "id": "b80a51b8-a154-43b3-8ef3-4ddcf1690e62", | 43 | "id": "b80a51b8-a154-43b3-8ef3-4ddcf1690e62", | ||
| 44 | "is_version_of": "", | 44 | "is_version_of": "", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "issued": "2020-12-15", | 46 | "issued": "2020-12-15", | ||
| 47 | "landing_page": "", | 47 | "landing_page": "", | ||
| 48 | "language": | 48 | "language": | ||
| 49 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | 49 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE", | ||
| 50 | "license_id": "cc-0", | 50 | "license_id": "cc-0", | ||
| 51 | "license_title": "cc-by-4.0", | 51 | "license_title": "cc-by-4.0", | ||
| 52 | "maintainer": null, | 52 | "maintainer": null, | ||
| 53 | "maintainer_email": null, | 53 | "maintainer_email": null, | ||
| 54 | "metadata_created": "2020-12-15T11:01:01.202243", | 54 | "metadata_created": "2020-12-15T11:01:01.202243", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2020-12-16T10:12:18.564431", | 55 | "metadata_modified": "2020-12-16T10:12:18.564431", | ||
| 56 | "name": "n30001", | 56 | "name": "n30001", | ||
| 57 | "notes": "Avvikelse i procent mellan nettokostnad och | 57 | "notes": "Avvikelse i procent mellan nettokostnad och | ||
| 58 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, kronor per | 58 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, kronor per | ||
| 59 | inv\u00e5nare. \r\n\r\nNettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus | 59 | inv\u00e5nare. \r\n\r\nNettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus | ||
| 60 | bruttoint\u00e4kt. Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 | 60 | bruttoint\u00e4kt. Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 | ||
| 61 | p\u00e5 nettokostnaden f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, | 61 | p\u00e5 nettokostnaden f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, | ||
| 62 | andel l\u00e5gutbildade 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, | 62 | andel l\u00e5gutbildade 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, | ||
| 63 | t\u00e4tortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda | 63 | t\u00e4tortsbefolkningen, andel boende i flerfamiljshus byggda | ||
| 64 | 1965-75, andel barn och unga 0-19 \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g | 64 | 1965-75, andel barn och unga 0-19 \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g | ||
| 65 | inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt bist\u00e5nd exkluderas, | 65 | inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt bist\u00e5nd exkluderas, | ||
| 66 | oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r gr\u00e4nspendling till Danmark | 66 | oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r gr\u00e4nspendling till Danmark | ||
| 67 | och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter | 67 | och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter | ||
| 68 | f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende | 68 | f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende | ||
| 69 | \u00e5rs utfall. \r\n\r\nPositiva v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre | 69 | \u00e5rs utfall. \r\n\r\nPositiva v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre | ||
| 70 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa | 70 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa | ||
| 71 | v\u00e4rden ett l\u00e4gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | 71 | v\u00e4rden ett l\u00e4gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | ||
| 72 | f\u00f6rv\u00e4ntat. \r\n\r\nTill och med 2018 ber\u00e4knades | 72 | f\u00f6rv\u00e4ntat. \r\n\r\nTill och med 2018 ber\u00e4knades | ||
| 73 | nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen | 73 | nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare standardkostnadsmodellen | ||
| 74 | f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar j\u00e4mf\u00f6rbarheten med | 74 | f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar j\u00e4mf\u00f6rbarheten med | ||
| 75 | tidigare \u00e5r from 2019. \r\n\r\nK\u00e4lla: SKR.", | 75 | tidigare \u00e5r from 2019. \r\n\r\nK\u00e4lla: SKR.", | ||
| 76 | "num_resources": 1, | 76 | "num_resources": 1, | ||
| 77 | "num_tags": 2, | 77 | "num_tags": 2, | ||
| 78 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 79 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 80 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | 80 | "created": "2019-07-05T11:04:11.516675", | ||
| 81 | "description": "", | 81 | "description": "", | ||
| 82 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 82 | "id": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 83 | "image_url": "", | 83 | "image_url": "", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "malmo", | 85 | "name": "malmo", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "Malm\u00f6 stad", | 87 | "title": "Malm\u00f6 stad", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | 90 | "owner_org": "3a274c48-f578-4236-9af3-3f4402081809", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "provenance": "", | 92 | "provenance": "", | ||
| 93 | "publisher": "Malm\u00f6", | 93 | "publisher": "Malm\u00f6", | ||
| 94 | "publisher_type": | 94 | "publisher_type": | ||
| 95 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | 95 | "http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority", | ||
| 96 | "related_resource": "", | 96 | "related_resource": "", | ||
| 97 | "relationships_as_object": [], | 97 | "relationships_as_object": [], | ||
| 98 | "relationships_as_subject": [], | 98 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 99 | "resources": [ | 99 | "resources": [ | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2020-12-15T11:01:02.575141", | 103 | "created": "2020-12-15T11:01:02.575141", | ||
| 104 | "datastore_active": true, | 104 | "datastore_active": true, | ||
| 105 | "description": " Avvikelse i procent mellan nettokostnad och | 105 | "description": " Avvikelse i procent mellan nettokostnad och | ||
| 106 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, kr/inv. | 106 | referenskostnad f\u00f6r individ- och familjeomsorg, kr/inv. | ||
| 107 | Nettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus bruttoint\u00e4kt. | 107 | Nettokostnad \u00e4r bruttokostnad minus bruttoint\u00e4kt. | ||
| 108 | Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 p\u00e5 nettokostnaden | 108 | Referenskostnaden bygger fr\u00e5n och med 2019 p\u00e5 nettokostnaden | ||
| 109 | f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, andel l\u00e5gutbildade | 109 | f\u00f6r individ- och familjeomsorg i riket, andel l\u00e5gutbildade | ||
| 110 | 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, t\u00e4tortsbefolkningen, | 110 | 20-40-\u00e5ringar f\u00f6dda i Sverige, t\u00e4tortsbefolkningen, | ||
| 111 | andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75, andel barn och unga 0-19 | 111 | andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75, andel barn och unga 0-19 | ||
| 112 | \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt | 112 | \u00e5r i hush\u00e5ll med l\u00e5g inkomststandard d\u00e5 ekonomiskt | ||
| 113 | bist\u00e5nd exkluderas, oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r | 113 | bist\u00e5nd exkluderas, oh\u00e4lsotal, korrigering f\u00f6r | ||
| 114 | gr\u00e4nspendling till Danmark och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r | 114 | gr\u00e4nspendling till Danmark och Norge samt l\u00f6ner f\u00f6r | ||
| 115 | kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard | 115 | kommunalt anst\u00e4llda. Uppgifter f\u00f6r l\u00e5g inkomststandard | ||
| 116 | bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rs utfall. Positiva | 116 | bygger p\u00e5 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rs utfall. Positiva | ||
| 117 | v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | 117 | v\u00e4rden indikerar h\u00f6gre kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt | ||
| 118 | f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa v\u00e4rden ett l\u00e4gre | 118 | f\u00f6rv\u00e4ntat och negativa v\u00e4rden ett l\u00e4gre | ||
| 119 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat. Till och | 119 | kostnadsl\u00e4ge \u00e4n statistiskt f\u00f6rv\u00e4ntat. Till och | ||
| 120 | med 2018 ber\u00e4knades nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare | 120 | med 2018 ber\u00e4knades nettokostnadsavvikelse enligt den tidigare | ||
| 121 | standardkostnadsmodellen f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar | 121 | standardkostnadsmodellen f\u00f6r IFO. Detta p\u00e5verkar | ||
| 122 | j\u00e4mf\u00f6rbarheten med tidigare \u00e5r from 2019. K\u00e4lla: | 122 | j\u00e4mf\u00f6rbarheten med tidigare \u00e5r from 2019. K\u00e4lla: | ||
| 123 | SKR.", | 123 | SKR.", | ||
| 124 | "format": "CSV", | 124 | "format": "CSV", | ||
| 125 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "ab7e81c9-5730-460c-9bf9-7d217a71ca59", | 126 | "id": "ab7e81c9-5730-460c-9bf9-7d217a71ca59", | ||
| 127 | "last_modified": "2020-12-15T11:01:02.289759", | 127 | "last_modified": "2020-12-15T11:01:02.289759", | ||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | 128 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) | 130 | "name": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) | ||
| 131 | (N30001)", | 131 | (N30001)", | ||
| n | n | 132 | "ows_url": null, | ||
| 132 | "package_id": "b80a51b8-a154-43b3-8ef3-4ddcf1690e62", | 133 | "package_id": "b80a51b8-a154-43b3-8ef3-4ddcf1690e62", | ||
| 133 | "position": 0, | 134 | "position": 0, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": 323, | 136 | "size": 323, | ||
| 136 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 138 | "url": | ||
| t | 138 | download/nettokostnadsavvikelse-individ-och-familjeomsorg-n30001.csv", | t | 139 | .dataplatform.se/datastore/dump/ab7e81c9-5730-460c-9bf9-7d217a71ca59", | 
| 139 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "datastore", | ||
| 141 | "wfs_featuretype_name": null, | ||||
| 142 | "wms_layer_name": null | ||||
| 140 | } | 143 | } | ||
| 141 | ], | 144 | ], | ||
| 142 | "source": "", | 145 | "source": "", | ||
| 143 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | 146 | "spatial_scheme": "http://www.geonames.org/2692965/malmoe.html", | ||
| 144 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 145 | "tags": [ | 148 | "tags": [ | ||
| 146 | { | 149 | { | ||
| 147 | "display_name": "Ekonomi", | 150 | "display_name": "Ekonomi", | ||
| 148 | "id": "3a63913b-451b-4af8-a48e-cc993aab7d89", | 151 | "id": "3a63913b-451b-4af8-a48e-cc993aab7d89", | ||
| 149 | "name": "Ekonomi", | 152 | "name": "Ekonomi", | ||
| 150 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 151 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 152 | }, | 155 | }, | ||
| 153 | { | 156 | { | ||
| 154 | "display_name": "Individ- och familjeomsorg", | 157 | "display_name": "Individ- och familjeomsorg", | ||
| 155 | "id": "e0469561-eab3-4896-b49d-5e775ea3571f", | 158 | "id": "e0469561-eab3-4896-b49d-5e775ea3571f", | ||
| 156 | "name": "Individ- och familjeomsorg", | 159 | "name": "Individ- och familjeomsorg", | ||
| 157 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 158 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 159 | } | 162 | } | ||
| 160 | ], | 163 | ], | ||
| 161 | "theme": | 164 | "theme": | ||
| 162 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", | 165 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON", | ||
| 163 | "title": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, | 166 | "title": "Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, | ||
| 164 | procent", | 167 | procent", | ||
| 165 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 166 | "url": null, | 169 | "url": null, | ||
| 167 | "version": "", | 170 | "version": "", | ||
| 168 | "version_notes": "" | 171 | "version_notes": "" | ||
| 169 | } | 172 | } | 
