Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15418
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Kolada
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 18 augusti 2022 |
Metadata last updated | 18 augusti 2022 |
Skapad | 18 augusti 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Has views | True |
Id | 0ca6c302-8ff3-450a-890f-3fef6d101da4 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | 588bc189-a14e-432a-bcf8-4acd54054651 |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |