Elever i åk 9 som är behöriga till...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15425
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: Kolada
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 15 augusti 2022 |
Metadata last updated | 15 augusti 2022 |
Skapad | 15 augusti 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Has views | True |
Id | 979a0054-7af2-457e-8220-98e02177d531 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | 485fcc4c-34fd-4ded-afbd-8dc0e3bff993 |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |