Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15426
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: Kolada
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 17, 2022 |
| Metadata last updated | August 17, 2022 |
| Created | August 17, 2022 |
| Format | JSON |
| License | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | d8493646-cbfc-4fad-9c33-0d36435ce156 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | ceb61548-b3ad-44b8-94a9-a4526c4eaa4e |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
