Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska,...
URL: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1280/kpi/N15486
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%). Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Kolada
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 18, 2022 |
| Metadata last updated | August 18, 2022 |
| Created | August 18, 2022 |
| Format | JSON |
| License | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Has views | True |
| Id | 57460e35-77e0-4f5a-b251-e4a38a78b1c0 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Package id | 4bee98e5-009e-457d-8acd-952a770adc5c |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Language | Swedish |
| Availability | Available |
| Download URL | |
| Rights | |
| Documentation | |
| Status | Completed |
| Standard Complience | Yes |
| Standard version | |
| Coordinate System | |
| Extent | |
| Time series column |
