Buller Tågtrafik
Buller Tågtrafik 2022
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| isovalue | int4 | ||
| value | varchar | ||
| gid | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 juni 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 juni 2024 |
| Skapad | 27 juni 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
| Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
| Datastore active | True |
| Hash | 686a8f6bff35e7cf6c45bef2e9f9aa133ce9a0e8 |
| Id | 21058c9c-b594-4413-9169-99bb9402139c |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [12.8834720871, 55.5210672607, 13.1317965413, 55.6371475359] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | dbc421bc-23c7-47d4-a427-f6e6588c4120 |
| Position | 2 |
| Size | 35,9 MiB |
| Standard complience | true |
| State | active |
| Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_21058c9c-b594-4413-9169-99bb9402139c/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_21058c9c-b594-4413-9169-99bb9402139c&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_21058c9c-b594-4413-9169-99bb9402139c/ows?layers=ckan_21058c9c-b594-4413-9169-99bb9402139c&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8834720871%2C+55.5210672607%2C+13.1317965413%2C+55.6371475359&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | Tillgänglig |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | Fullständig |
| Följer standard | Ja |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [12.8834720871, 55.5210672607, 13.1317965413, 55.6371475359] |
| Tidsserie kolumn |
