Sammanvägt buller från tåg- och vägtrafik
Sammanvägt buller från tåg- och vägtrafik 2022
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
isovalue | varchar | ||
value | varchar | ||
gid | int4 | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 27 juni 2024 |
Metadata last updated | 27 juni 2024 |
Skapad | 27 juni 2024 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Availability | http://data.europa.eu/r5r/availability/available |
Datastore active | True |
Hash | ec2e2f8974cd3fb21f4d2bd5a76ac3480c2f9a17 |
Id | 37d6dbcc-987d-49be-84d4-56676f6c8548 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [12.8834720871, 55.5060701813, 13.1517431122, 55.6387757309] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | dbc421bc-23c7-47d4-a427-f6e6588c4120 |
Position | 3 |
Size | 145,5 MiB |
Standard complience | true |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_37d6dbcc-987d-49be-84d4-56676f6c8548/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_malmo%3Ackan_37d6dbcc-987d-49be-84d4-56676f6c8548&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-malmo.dataplatform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_malmo/ckan_37d6dbcc-987d-49be-84d4-56676f6c8548/ows?layers=ckan_37d6dbcc-987d-49be-84d4-56676f6c8548&width=768&version=1.3.0&bbox=12.8834720871%2C+55.5060701813%2C+13.1517431122%2C+55.6387757309&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | Fullständig |
Följer standard | Ja |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [12.8834720871, 55.5060701813, 13.1517431122, 55.6387757309] |
Tidsserie kolumn |